優勢
● 長手柄緊湊型設計符合人體工程學要求。
● 可靠堅固的機體設計。
● 功率強勁,免維護的德國進口交流驅動系統。
● 核心部件均源于國際化供應商。
型號 | CLG2016L-WA/N | CLG2020L-WA/N | CLG2025L-WA/N | |
動力類型 | 電動 | 電動 | 電動 | |
額定起重量 | kg | 1600 | 2000 | 2500 |
載荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/173/1150 | 60/173/1150 | 60/173/1150 |
行走電機功率 | kw | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
泵電機功率 | kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 |
貨叉外寬 | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
貨叉起升高度 | mm | 120 | 120 | 120 |
最小轉彎半徑 | mm | 1440 | 1490 | 1790 |
行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5.7/6.0 | 5.7/6.0 | 5.5/6.0 |
轉向類型 | 機械轉向 | 機械轉向 | 機械轉向 |
聯系人:李經理
手 機:18729965699
電 話:15339128509
郵 箱:136808220@qq.com
公 司:西安漢能機械設備有限公司
地 址:西安市未央區石化大道北徐十字東200米柳工叉車